Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuijck, Emiel van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST De Zwaluw/Hapse Boys JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ST SV Milsbeek/Astrantia JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Olympia'18 JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SSS'18 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Vitesse'08 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ST Volharding/Sambeek JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boekel Sport JO17-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 12 | |
2 | SV DWSH'18 JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 9 | |
3 | ST Volharding/Sambeek JO17-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 | 9 | |
4 | Olympia'18 JO17-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 | |
5 | ST Hapse Boys/De Zwaluw JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 6 | |
6 | EGS'20 JO17-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 6 | |
7 | ST De Zwaluw/Hapse Boys JO17-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 17 | -11 | 6 | |
8 | SIOL JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
9 | SSS'18 JO17-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
10 | Juliana Mill JO17-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 25 | -16 | 3 | |
11 | SES JO17-2G | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 22 | -16 | 3 | |
12 | Festilent JO17-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJVV JO17-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 6 | |
2 | Gemert JO17-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 6 | |
3 | SSS'18 JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 3 | |
4 | ONDO JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deenen, Sem | Teamspeler | |
Denissen, Tim | Teamspeler | |
Dijk, Jop van | Teamspeler | |
Dok, Koen van | Teamspeler | |
Jansen, Carlos | Teamspeler | |
Rutten, Roy | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.