Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavos JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 63 | 22 | 41 | 15 | |
2 | VIOS'38 JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 56 | 18 | 38 | 15 | |
3 | Gemert JO11-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 30 | 7 | 12 | |
4 | ST SV United/BVV'27 JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 18 | 13 | 9 | |
5 | V.V. Achates JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 33 | -1 | 9 | |
6 | SSS'18 JO11-3G | 6 | 2 | 0 | 4 | 36 | 55 | -19 | 6 | |
7 | S.V. Oostrum JO11-3G | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 58 | -39 | 4 | |
8 | ST Fiducia/Elsendorp JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 47 | -40 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cremers, Thijs | Teamspeler | |
Nabuurs, Bram | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.