Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Estria/GVV'57/SCV'58 JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kranenhof |
Adres | Kranenhofscheweg 10 |
Plaats | 5364NP ESCHAREN |
Telefoonnummer | 0486-471514 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Estria JO17-2 - SSS'18 JO17-1 | 23 nov. 2019 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Estria JO17-2 | SSS'18 JO17-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 21 |
Uit gewonnen | 9 | 15 |
% gewonnen | 44% | 37% |
% thuis gewonnen | 33% | 42% |
% uit gewonnen | 56% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brands, Frank | Technische staf | Hoofdcoach |
Coenen, Kyenno | Teamspeler | |
Coppis, Koen | Teamspeler | |
Coppis, Mark | Overige staf | Teammanager |
Cornelissen, Noud | Teamspeler | |
Geurts, Luc | Teamspeler | |
Graat, Tim | Teamspeler | |
Haren, Chiel van | Overige staf | Teammanager |
Hendriks, Roy | Teamspeler | |
Jakobs, Juul | Teamspeler | |
Kadijk, Melle | Teamspeler | |
Klein Ovink, Daan | Teamspeler | |
Lensen, Tijn | Teamspeler | |
Lensen, Wout | Teamspeler | |
Pas, Mylan van de | Teamspeler | |
Vloet, Sep | Teamspeler | |
Weerts, Noah | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kersten, Constand | Overige staf | Teammanager |
Kersten, Remco | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.