Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSV JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 57 | 21 | 36 | 18 | |
2 | S.V. Oostrum JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 19 | 21 | 13 | |
3 | SV Milsbeek JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 16 | 19 | 13 | |
4 | Juliana Mill JO11-1G | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 28 | 3 | 12 | |
5 | V.V. Achates JO11-1G | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 39 | -11 | 6 | |
6 | Ysselsteyn JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 37 | -18 | 6 | |
7 | SSS'18 JO11-1G | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 37 | -12 | 3 | |
8 | Leunen JO11-1G | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 55 | -38 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fransen, Wout | Teamspeler | |
Gommans, Noud | Teamspeler | |
Haas de, Thijs | Teamspeler | |
Peeters, Nando | Teamspeler | |
Peeters, Renske | Teamspeler | |
Richter, Noah | Teamspeler | |
Robben, Gijs | Teamspeler | |
Vegchel van, Aniek | Teamspeler | |
Vogelsangs, Niels | Teamspeler | |
Zegers, Stan | Teamspeler |